Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 1,5800 | 0,00% | -3,66% | +2,60% | 2019-12-05 |
WIBOR 1W | 1,5800 | 0,00% | -1,25% | +1,94% | 2019-12-05 |
WIBOR 1M | 1,6300 | 0,00% | -0,61% | -0,61% | 2019-12-05 |
WIBOR 3M | 1,7100 | 0,00% | -0,58% | -0,58% | 2019-12-05 |
WIBOR 6M | 1,7900 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2019-12-05 |
WIBOR 1Y | 1,8400 | 0,00% | -0,54% | -1,60% | 2019-12-05 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 1,3000 | 0,00% | -4,41% | +4,00% | 2019-12-05 |
WIBID TN | 1,3200 | 0,00% | -2,94% | +5,60% | 2019-12-05 |
WIBID 1W | 1,3900 | 0,00% | -0,71% | +2,96% | 2019-12-05 |
WIBID 2W | 1,4000 | 0,00% | 0,00% | +0,72% | 2019-12-05 |
WIBID 1M | 1,4300 | 0,00% | -0,69% | -0,69% | 2019-12-05 |
WIBID 3M | 1,5100 | 0,00% | -0,66% | -0,66% | 2019-12-05 |
WIBID 6M | 1,5900 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2019-12-05 |
WIBID 9M | 1,6000 | 0,00% | -0,62% | -1,23% | 2019-12-05 |
WIBID 1Y | 1,6400 | 0,00% | -0,61% | -1,80% | 2019-12-05 |
WIBOR 3M | 1,71 | -0,58% | 2019-12-05 |
|
|||
WIBID 3M | 1,51 | -0,66% | 2019-12-05 |
EURIBOR 3M | -0,40 | -23,82% | 2019-12-05 |
LIBOR CHF 3M | -0,72 | -1,43% | 2019-11-29 |
Dane z dnia: 2019-04-03
Referencyjna | 1,50% |
Depozytowa | 0,50% |
Redyskontowa | 1,75% |
Lombardowa | 2,50% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,27 | -0,13% |
dolar amerykański | 3,85 | -0,17% |
frank szwajcarski | 3,90 | -0,07% |
funt szterling | 5,05 | -0,24% |
jen japoński | 3,54 | +0,15% |