Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 6,5400 | -2,24% | -5,22% | +205,61% | 2023-01-27 |
WIBOR TN | 6,7400 | -0,30% | -1,32% | +207,76% | 2023-01-27 |
WIBOR 1W | 6,8200 | 0,00% | -1,87% | +196,52% | 2023-01-27 |
WIBOR 2W | 6,8500 | 0,00% | -2,28% | +181,89% | 2023-01-27 |
WIBOR 1M | 6,8900 | 0,00% | -3,23% | +165,00% | 2023-01-27 |
WIBOR 3M | 6,9400 | -0,14% | -7,22% | +132,11% | 2023-01-27 |
WIBOR 6M | 6,9900 | 0,00% | -8,98% | +103,20% | 2023-01-27 |
WIBOR 1Y | 7,1000 | 0,00% | -9,09% | +94,52% | 2023-01-27 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 6,2400 | -2,35% | -5,45% | +239,13% | 2023-01-27 |
WIBID TN | 6,4400 | -0,31% | -1,38% | +240,74% | 2023-01-27 |
WIBID 1W | 6,6200 | 0,00% | -1,93% | +215,24% | 2023-01-27 |
WIBID 2W | 6,6500 | 0,00% | -2,35% | +198,21% | 2023-01-27 |
WIBID 1M | 6,6900 | 0,00% | -3,32% | +178,75% | 2023-01-27 |
WIBID 3M | 6,7400 | -0,15% | -7,42% | +141,58% | 2023-01-27 |
WIBID 6M | 6,7900 | 0,00% | -9,22% | +109,57% | 2023-01-27 |
WIBID 1Y | 6,9000 | 0,00% | -9,33% | +100,00% | 2023-01-27 |
WIBOR 3M | 6,94 | -1,00% | 2023-01-27 |
|
|||
WIBID 3M | 6,74 | -1,03% | 2023-01-27 |
EURIBOR 3M | 2,49 | +974,14% | 2023-01-27 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +0,00% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |