Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 5,7500 | +0,17% | -17,03% | -16,30% | 2023-09-28 |
WIBOR TN | 6,0400 | +2,55% | -11,70% | -11,82% | 2023-09-28 |
WIBOR 1W | 6,0500 | -0,17% | -11,42% | -13,69% | 2023-09-28 |
WIBOR 2W | 6,0200 | -0,66% | -11,99% | -14,49% | 2023-09-28 |
WIBOR 1M | 6,0600 | -0,49% | -11,66% | -14,53% | 2023-09-28 |
WIBOR 3M | 5,7800 | -0,17% | -16,23% | -19,50% | 2023-09-28 |
WIBOR 6M | 5,6400 | 0,00% | -18,85% | -22,95% | 2023-09-28 |
WIBOR 1Y | 5,5900 | 0,00% | -19,91% | -25,17% | 2023-09-28 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 5,4500 | +0,18% | -17,80% | -17,05% | 2023-09-28 |
WIBID TN | 5,7400 | +2,68% | -12,23% | -12,37% | 2023-09-28 |
WIBID 1W | 5,8500 | -0,17% | -11,76% | -14,10% | 2023-09-28 |
WIBID 2W | 5,8200 | -0,68% | -12,35% | -14,91% | 2023-09-28 |
WIBID 1M | 5,8600 | -0,51% | -12,01% | -14,95% | 2023-09-28 |
WIBID 3M | 5,5800 | -0,18% | -16,72% | -20,06% | 2023-09-28 |
WIBID 6M | 5,4400 | 0,00% | -19,41% | -23,60% | 2023-09-28 |
WIBID 1Y | 5,3900 | 0,00% | -20,50% | -25,86% | 2023-09-28 |
WIBOR 3M | 5,78 | -16,23% | 2023-09-28 |
|
|||
WIBID 3M | 5,58 | -16,72% | 2023-09-28 |
EURIBOR 3M | 3,97 | +31,74% | 2023-09-27 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +0,00% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |