Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 5,7000 | +8,99% | -15,18% | -15,30% | 2023-12-01 |
WIBOR TN | 5,7900 | -0,34% | -15,10% | -15,10% | 2023-12-01 |
WIBOR 1W | 5,8100 | -0,51% | -14,43% | -15,55% | 2023-12-01 |
WIBOR 2W | 5,8000 | -0,51% | -14,71% | -16,18% | 2023-12-01 |
WIBOR 1M | 5,8400 | +0,17% | -13,86% | -16,09% | 2023-12-01 |
WIBOR 3M | 5,8400 | +0,17% | -12,05% | -19,34% | 2023-12-01 |
WIBOR 6M | 5,8300 | 0,00% | -9,61% | -21,43% | 2023-12-01 |
WIBOR 1Y | 5,7900 | 0,00% | -9,67% | -23,72% | 2023-12-01 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 5,4000 | +9,53% | -15,89% | -16,02% | 2023-12-01 |
WIBID TN | 5,4900 | -0,36% | -15,80% | -15,80% | 2023-12-01 |
WIBID 1W | 5,6100 | -0,53% | -14,87% | -16,02% | 2023-12-01 |
WIBID 2W | 5,6000 | -0,53% | -15,15% | -16,67% | 2023-12-01 |
WIBID 1M | 5,6400 | +0,18% | -14,29% | -16,57% | 2023-12-01 |
WIBID 3M | 5,6400 | +0,18% | -12,42% | -19,89% | 2023-12-01 |
WIBID 6M | 5,6300 | 0,00% | -9,92% | -22,02% | 2023-12-01 |
WIBID 1Y | 5,5900 | 0,00% | -9,98% | -24,36% | 2023-12-01 |
WIBOR 3M | 5,84 | -15,36% | 2023-12-01 |
|
|||
WIBID 3M | 5,64 | -15,82% | 2023-12-01 |
EURIBOR 3M | 3,96 | +13,47% | 2023-12-01 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +0,00% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |