Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 6,2100 | -10,39% | -6,48% | +9,52% | 2023-05-31 |
WIBOR TN | 6,7900 | -0,29% | +0,74% | +21,68% | 2023-05-31 |
WIBOR 1W | 6,8400 | 0,00% | +0,15% | +23,02% | 2023-05-31 |
WIBOR 2W | 6,8500 | -0,15% | -0,15% | +19,55% | 2023-05-31 |
WIBOR 1M | 6,8300 | +0,15% | -0,58% | +15,57% | 2023-05-31 |
WIBOR 3M | 6,9000 | 0,00% | -0,58% | +4,39% | 2023-05-31 |
WIBOR 6M | 6,9500 | 0,00% | -0,71% | +2,21% | 2023-05-31 |
WIBOR 1Y | 7,0500 | -0,14% | -0,70% | +2,17% | 2023-05-31 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 5,9100 | -10,86% | -6,78% | +9,85% | 2023-05-31 |
WIBID TN | 6,4900 | -0,31% | +0,78% | +22,92% | 2023-05-31 |
WIBID 1W | 6,6400 | 0,00% | +0,15% | +23,88% | 2023-05-31 |
WIBID 2W | 6,6500 | -0,15% | -0,15% | +20,25% | 2023-05-31 |
WIBID 1M | 6,6300 | +0,15% | -0,60% | +16,11% | 2023-05-31 |
WIBID 3M | 6,7000 | 0,00% | -0,59% | +4,52% | 2023-05-31 |
WIBID 6M | 6,7500 | 0,00% | -0,74% | +2,27% | 2023-05-31 |
WIBID 1Y | 6,8500 | -0,15% | -0,72% | +2,24% | 2023-05-31 |
WIBOR 3M | 6,90 | -4,83% | 2023-05-31 |
|
|||
WIBID 3M | 6,70 | -4,96% | 2023-05-31 |
EURIBOR 3M | 3,47 | +76,17% | 2023-05-30 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +0,00% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |