Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 6,5100 | +0,77% | -0,91% | +95,50% | 2023-03-23 |
WIBOR TN | 6,6900 | -0,15% | -0,89% | +91,14% | 2023-03-23 |
WIBOR 1W | 6,8300 | 0,00% | -0,44% | +92,39% | 2023-03-23 |
WIBOR 2W | 6,8400 | 0,00% | -0,44% | +86,89% | 2023-03-23 |
WIBOR 1M | 6,8500 | 0,00% | -1,58% | +75,64% | 2023-03-23 |
WIBOR 3M | 6,9000 | 0,00% | -1,99% | +52,65% | 2023-03-23 |
WIBOR 6M | 6,9500 | 0,00% | -2,93% | +42,71% | 2023-03-23 |
WIBOR 1Y | 7,0600 | 0,00% | -2,62% | +42,05% | 2023-03-23 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 6,2100 | +0,81% | -0,96% | +104,95% | 2023-03-23 |
WIBID TN | 6,3900 | -0,16% | -0,93% | +99,69% | 2023-03-23 |
WIBID 1W | 6,6300 | 0,00% | -0,45% | +97,91% | 2023-03-23 |
WIBID 2W | 6,6400 | 0,00% | -0,45% | +91,91% | 2023-03-23 |
WIBID 1M | 6,6500 | 0,00% | -1,63% | +79,73% | 2023-03-23 |
WIBID 3M | 6,7000 | 0,00% | -2,05% | +55,09% | 2023-03-23 |
WIBID 6M | 6,7500 | 0,00% | -3,02% | +44,54% | 2023-03-23 |
WIBID 1Y | 6,8600 | 0,00% | -2,70% | +43,82% | 2023-03-23 |
WIBOR 3M | 6,90 | -3,50% | 2023-03-23 |
|
|||
WIBID 3M | 6,70 | -3,60% | 2023-03-23 |
EURIBOR 3M | 3,00 | +160,36% | 2023-03-22 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +0,00% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |