Na skróty
Money.plWalutyDepozyty międzybankoweDepozyty złotowe WIBID WIBOR
Depozyty złotowe - WIBID, WIBOR
WIBOR
Termin Wibor Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
Data wyceny
WIBOR ON 4,1200 -0,96% -8,04% +38,26% 2012-01-27
WIBOR TN 4,2800 -0,70% -5,31% +22,29% 2012-01-27
WIBOR 1W 4,6000 0,00% +0,88% +22,34% 2012-01-27
WIBOR 2W 4,6500 0,00% +1,09% +22,37% 2012-01-27
WIBOR 1M 4,7500 0,00% +1,06% +23,38% 2012-01-27
WIBOR 3M 4,9800 0,00% +1,63% +22,36% 2012-01-27
WIBOR 6M 5,0100 0,00% +1,62% +15,97% 2012-01-27
WIBOR 9M 5,0100 0,00% +1,62% +12,58% 2012-01-27
WIBOR 1Y 5,0100 0,00% +1,62% +11,33% 2012-01-27
WIBID
Termin Wibor Zmiana [%] Zmiana 3m
[%]
Zmiana 12m
[%]
Data wyceny
WIBID ON 3,8200 -1,04% -8,61% +42,54% 2012-01-27
WIBID TN 3,9800 -0,75% -5,69% +24,38% 2012-01-27
WIBID 1W 4,4000 0,00% +0,92% +23,60% 2012-01-27
WIBID 2W 4,4500 0,00% +1,14% +23,61% 2012-01-27
WIBID 1M 4,5500 0,00% +1,11% +24,32% 2012-01-27
WIBID 3M 4,7900 +0,21% +1,91% +23,77% 2012-01-27
WIBID 6M 4,8100 0,00% +1,69% +16,75% 2012-01-27
WIBID 9M 4,8100 0,00% +1,69% +13,18% 2012-01-27
WIBID 1Y 4,8100 0,00% +1,69% +11,86% 2012-01-27
- WIBID (warsaw interbank bid rate) - roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte w depozyt od innych banków, ustalane o godz 11:00,
- WIBOR (warsaw interbank offered rate) - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane o godz 11:00,
- O/N (over night) - środki pożyczane na jeden dzień, na dziś,
- T/N (tomorrow next) - środki pożyczane na jeden dzień, od jutra,
Reklama

Uśmiech na twarzy pracodawcy?

Sprawdź wyniki finansowe i wiarygodność firmy.

Zobacz wyniki finansowe i wiarygodność firmy w której pracujesz lub w której chcesz pracować. Profesjonalny raport już za 11,07 zł więcej »

?
Zacznij wprowadzać nazwę interesującego Cie waloru
Pieniadze na skróty
WIBOR 3M 4,98 +5,96% 2012-01-27
wykres wibor3m
WIBID 3M 4,79 +6,44% 2012-01-27
wykres wibid3m
EURIBOR 3M 1,14 -29,32% 2012-01-27
wykres euribor3m
LIBOR CHF 3M 0,06 -64,76% 2012-01-20
wykres liborchf3m

Dane z dnia: 2011-09-28

Referencyjna4,50%
Depozytowa3,00%
Redyskontowa4,75%
Lombardowa6,00%
Waluta Wartość Zm. [%]
euro 4,22 -0,49%
dolar amerykański 3,22 -0,22%
frank szwajcarski 3,50 -0,51%
funt szterling 5,06 -0,07%
jen japoński 4,18 +0,47%
Forex Wartość Zm. [%] Godz.
EURPLN 4,22 -0,23% 23:08
USDPLN 3,20 -1,10% 23:08
CHFPLN 3,50 -0,18% 23:08
GBPPLN 5,03 -0,79% 23:08
?
Wprowadź listę symboli lub nazw walorów, które chcesz porównać na wykresie, rozdzielając je przecinkami.

W trakcie wypełniania pola, system będzie podpowiadał nazwy dostępnych walorów - możesz wybrać je z utworzonej listy.
money analytics