| Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| WIBOR ON | 3,0500 | 0,00% | -21,39% | -37,76% | 2013-05-17 |
| WIBOR TN | 3,0500 | 0,00% | -21,39% | -37,63% | 2013-05-17 |
| WIBOR 1W | 3,0500 | 0,00% | -20,57% | -36,85% | 2013-05-17 |
| WIBOR 2W | 3,0500 | 0,00% | -20,57% | -37,24% | 2013-05-17 |
| WIBOR 1M | 3,0500 | 0,00% | -20,37% | -37,88% | 2013-05-17 |
| WIBOR 3M | 2,8200 | -0,70% | -25,00% | -44,49% | 2013-05-17 |
| WIBOR 6M | 2,7600 | -1,08% | -25,81% | -45,99% | 2013-05-17 |
| WIBOR 9M | 2,7500 | -0,72% | -25,47% | -46,18% | 2013-05-17 |
| WIBOR 1Y | 2,7400 | -1,08% | -24,93% | -46,48% | 2013-05-17 |
| Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| WIBID ON | 2,7700 | 0,00% | -22,84% | -39,78% | 2013-05-17 |
| WIBID TN | 2,7700 | 0,00% | -22,84% | -39,65% | 2013-05-17 |
| WIBID 1W | 2,8500 | 0,00% | -21,70% | -38,44% | 2013-05-17 |
| WIBID 2W | 2,8500 | 0,00% | -21,70% | -38,84% | 2013-05-17 |
| WIBID 1M | 2,8500 | 0,00% | -21,49% | -39,49% | 2013-05-17 |
| WIBID 3M | 2,6200 | -0,76% | -26,40% | -46,31% | 2013-05-17 |
| WIBID 6M | 2,5600 | -1,16% | -27,27% | -47,86% | 2013-05-17 |
| WIBID 9M | 2,5500 | -0,78% | -26,93% | -48,07% | 2013-05-17 |
| WIBID 1Y | 2,5400 | -1,17% | -26,38% | -48,37% | 2013-05-17 |
| WIBOR 3M | 2,82 | -39,09% | 2013-05-17 |
|
|
|||
| WIBID 3M | 2,62 | -40,86% | 2013-05-17 |
| EURIBOR 3M | 0,20 | +4,71% | 2013-05-17 |
| LIBOR CHF 3M | 0,02 | -33,33% | 2013-05-10 |
Dane z dnia: 2013-05-08
| Referencyjna | 3,00% |
| Depozytowa | 1,50% |
| Redyskontowa | 3,25% |
| Lombardowa | 4,50% |
| Waluta | Wartość | Zm. [%] |
|---|---|---|
| euro | 4,18 | +0,03% |
| dolar amerykański | 3,25 | -0,00% |
| frank szwajcarski | 3,36 | +0,19% |
| funt szterling | 4,95 | +0,11% |
| jen japoński | 3,17 | -0,13% |