Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 5,8000 | -0,85% | +78,46% | +5172,73% | 2022-06-27 |
WIBOR TN | 6,0000 | 0,00% | +74,93% | +5900,00% | 2022-06-27 |
WIBOR 1W | 6,1300 | +0,16% | +72,68% | +6030,00% | 2022-06-27 |
WIBOR 2W | 6,3300 | +0,64% | +67,46% | +3856,25% | 2022-06-27 |
WIBOR 1M | 6,5600 | +0,46% | +64,41% | +3758,82% | 2022-06-27 |
WIBOR 3M | 7,0000 | +0,29% | +50,21% | +3233,33% | 2022-06-27 |
WIBOR 6M | 7,3000 | +0,27% | +47,18% | +2820,00% | 2022-06-27 |
WIBOR 1Y | 7,4600 | 0,00% | +47,72% | +2769,23% | 2022-06-27 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | 5,5000 | -0,90% | +86,44% | +9266,67% | 2022-06-27 |
WIBID TN | 5,7000 | 0,00% | +82,11% | +7225,00% | 2022-06-27 |
WIBID 1W | 5,9300 | +0,17% | +77,01% | +9983,33% | 2022-06-27 |
WIBID 2W | 6,1300 | +0,66% | +71,23% | +15425,00% | 2022-06-27 |
WIBID 1M | 6,3600 | +0,47% | +67,81% | +31900,00% | 2022-06-27 |
WIBID 3M | 6,8000 | +0,29% | +52,47% | +67900,00% | 2022-06-27 |
WIBID 6M | 7,1000 | +0,28% | +49,16% | +14100,00% | 2022-06-27 |
WIBID 1Y | 7,2600 | 0,00% | +49,69% | +12000,00% | 2022-06-27 |
WIBOR 3M | 7,00 | +178,88% | 2022-06-27 |
|
|||
WIBID 3M | 6,80 | +194,37% | 2022-06-27 |
EURIBOR 3M | -0,22 | +62,61% | 2022-06-27 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +2,41% | 2022-01-04 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,70 | +0,08% |
dolar amerykański | 4,44 | +0,02% |
frank szwajcarski | 4,65 | +0,43% |
funt szterling | 5,45 | -0,27% |
jen japoński | 3,27 | -0,51% |