| Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| WIBOR ON | 4,8800 | +0,83% | +9,17% | +18,16% | 2012-05-16 |
| WIBOR TN | 4,8800 | +0,62% | +8,69% | +17,03% | 2012-05-16 |
| WIBOR 1W | 4,8300 | +0,42% | +5,23% | +14,18% | 2012-05-16 |
| WIBOR 2W | 4,8500 | +0,21% | +4,30% | +13,85% | 2012-05-16 |
| WIBOR 1M | 4,9200 | +0,20% | +3,58% | +13,36% | 2012-05-16 |
| WIBOR 3M | 5,0700 | +0,20% | +2,01% | +13,93% | 2012-05-16 |
| WIBOR 6M | 5,1000 | 0,00% | +2,20% | +10,63% | 2012-05-16 |
| WIBOR 9M | 5,1000 | 0,00% | +2,20% | +8,97% | 2012-05-16 |
| WIBOR 1Y | 5,1100 | +0,20% | +2,40% | +7,35% | 2012-05-16 |
| Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
| WIBID ON | 4,5900 | +0,88% | +10,07% | +19,84% | 2012-05-16 |
| WIBID TN | 4,5900 | +0,66% | +9,55% | +18,60% | 2012-05-16 |
| WIBID 1W | 4,6300 | +0,43% | +5,23% | +14,89% | 2012-05-16 |
| WIBID 2W | 4,6500 | +0,22% | +4,49% | +14,53% | 2012-05-16 |
| WIBID 1M | 4,7200 | +0,21% | +3,74% | +14,01% | 2012-05-16 |
| WIBID 3M | 4,8700 | +0,21% | +2,10% | +14,59% | 2012-05-16 |
| WIBID 6M | 4,9000 | 0,00% | +2,30% | +11,11% | 2012-05-16 |
| WIBID 9M | 4,9000 | 0,00% | +2,30% | +9,38% | 2012-05-16 |
| WIBID 1Y | 4,9100 | +0,20% | +2,51% | +7,68% | 2012-05-16 |
Chcesz zamieszkać na swoim?
Kredyty mieszkaniowe na nowych warunkach. Poznaj nowe oferty, doradcy Open Finance od lat doradzają swoim klientom. więcej »
| WIBOR 3M | 5,07 | +2,63% | 2012-05-16 |
|
|
|||
| WIBID 3M | 4,87 | +2,74% | 2012-05-16 |
| EURIBOR 3M | 0,69 | -53,08% | 2012-05-16 |
| LIBOR CHF 3M | 0,11 | +139,28% | 2012-05-09 |
Dane z dnia: 2012-05-14
| Referencyjna | 4,75% |
| Depozytowa | 3,25% |
| Redyskontowa | 5,00% |
| Lombardowa | 6,25% |
| Waluta | Wartość | Zm. [%] |
|---|---|---|
| euro | 4,37 | +1,21% |
| dolar amerykański | 3,44 | +2,31% |
| frank szwajcarski | 3,64 | +1,22% |
| funt szterling | 5,48 | +1,57% |
| jen japoński | 4,28 | +1,73% |