Termin | Wibor | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBOR ON | 0,1000 | +11,11% | +11,11% | -93,42% | 2021-03-05 |
WIBOR TN | 0,1000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2021-03-05 |
WIBOR 1W | 0,1000 | 0,00% | -9,09% | -93,51% | 2021-03-05 |
WIBOR 2W | 0,1600 | 0,00% | -5,88% | 0,00% | 2021-03-05 |
WIBOR 1M | 0,1900 | 0,00% | -5,00% | -88,34% | 2021-03-05 |
WIBOR 3M | 0,2100 | 0,00% | -4,55% | -87,65% | 2021-03-05 |
WIBOR 6M | 0,2500 | 0,00% | 0,00% | -85,80% | 2021-03-05 |
WIBOR 1Y | 0,2500 | 0,00% | 0,00% | -86,19% | 2021-03-05 |
Termin | Wibid | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
WIBID ON | -0,0700 | +22,22% | -40,00% | -105,69% | 2021-03-05 |
WIBID TN | -0,0800 | 0,00% | -60,00% | -106,50% | 2021-03-05 |
WIBID 1W | -0,0600 | -20,00% | -20,00% | -104,48% | 2021-03-05 |
WIBID 2W | -0,0400 | 0,00% | -100,00% | -102,92% | 2021-03-05 |
WIBID 1M | -0,0100 | 0,00% | 0,00% | -100,70% | 2021-03-05 |
WIBID 3M | 0,0100 | 0,00% | -50,00% | -99,33% | 2021-03-05 |
WIBID 6M | 0,0500 | 0,00% | 0,00% | -96,79% | 2021-03-05 |
WIBID 1Y | 0,0500 | 0,00% | 0,00% | -96,89% | 2021-03-05 |
WIBOR 3M | 0,21 | -8,70% | 2021-03-05 |
|
|||
WIBID 3M | 0,01 | -66,67% | 2021-03-05 |
EURIBOR 3M | -0,54 | -11,09% | 2021-03-04 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | -1,91% | 2021-02-26 |
Dane z dnia: 2020-04-09
Referencyjna | 0,50% |
Depozytowa | -% |
Redyskontowa | 0,55% |
Lombardowa | 1,00% |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,58 | +0,56% |
dolar amerykański | 3,84 | +1,43% |
frank szwajcarski | 4,13 | +0,76% |
funt szterling | 5,31 | +0,64% |
jen japoński | 3,54 | +0,40% |